+86-15916242887
01
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ECD32 series
| Part No. << | Inductance (µH) << | D.C.R (mΩ) Max << | Saturation current (A) Max << | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ECD32-1R0M | 1.00 ±20% | 31.8 | 2.28 | 3.31 |
| ECD32-2R2M | 2.20 ±20% | 61.8 | 3.24 | 2.25 |
| ECD32-3R3M | 3.30 ±20% | 91.9 | 1.96 | 1.95 |
| ECD32-4R7M | 4.70 ±20% | 139 | 1.46 | 1.58 |
| ECD32-6R8M | 6.80 ±20% | 172 | 1.46 | 1.43 |
| ECD32-8R2M | 8.20 ±20% | 211 | 1.12 | 1.29 |
| ECD32-100K | 10.0 ±10% | 248 | 1.08 | 1.19 |
| ECD32-120K | 12.0 ±10% | 281 | 1.01 | 1.12 |
| ECD32-150K | 15.0 ±10% | 396 | 0.88 | 0.94 |
| ECD32-180K | 18.0 ±10% | 490 | 0.90 | 0.87 |
| ECD32-220K | 22.0 ±10% | 462 | 0.74 | 0.84 |
| ECD32-270K | 27.0 ±10% | 648 | 0.66 | 0.72 |
| ECD32-330K | 33.0 ±10% | 1,040 | 0.64 | 0.63 |
| ECD32-390K | 39.0 ±10% | 844 | 0.50 | 0.57 |
| ECD32-470K | 47.0 ±10% | 1,128 | 0.48 | 0.54 |
| ECD32-560K | 56.0 ±10% | 1,324 | 0.46 | 0.50 |
| ECD32-680K | 68.0 ±10% | 1,824 | 0.42 | 0.42 |
| ECD32-820K | 82.0 ±10% | 2,064 | 0.37 | 0.37 |
| ECD32-101K | 100 ±10% | 2,124 | 0.33 | 0.32 |
| ECD32-121K | 120 ±10% | 3,720 | 0.30 | 0.30 |
| ECD32-151K | 150 ±10% | 4,356 | 0.25 | 0.25 |










